サイドフォースフィードタイプ PP PE プラスチック EPS XPS ペレタイジングライン造粒機 麺線切断システム付きリサイクル造粒機
概要 パッケージサイズ 1500.00cm * 600.00cm * 500.00cm パッケージ総重量 12000.000kg サイドフォースフィードタイプ PP PE プラスチック EPS XPS ペレット化ライン 造粒機リサイクル造粒
Overview
基本情報
モデル番号。 | RCSJ |
プラスチックタイプ | ナイロン |
スクリュー | 単ネジ |
オートメーション | オートメーション |
コンピュータ化された | カスタマイズされた |
認証 | ISO9001:2008、CE |
アフターサービス | 海外で機械のサービスを提供できるエンジニア |
フィーダの種類 | 強制フィーダーまたはコンパクター |
ステージ | ダブルまたはシングルまたはマルチ |
押出機の種類 | 脱気タイプ |
色 | カスタマイズ可能 |
輸送パッケージ | ラップフィルム |
仕様 | TSD300~1000 TSP300~1000 |
商標 | リテック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477201000 |
生産能力 | 300~3000kg/H |
梱包と配送
パッケージサイズ 1500.00cm * 600.00cm * 500.00cm パッケージ総重量 12000.000kg製品説明
サイドフォースフィードタイプPP PEプラスチックEPS XPSペレット化ライン造粒機リサイクル造粒機、麺線切断システム付き
私たちに送ってください